蒸気2流体洗浄装置
LED向けLift off用蒸気流体洗浄装置
LEDデバイス向け / BEUGA(ビューガ)
金膜リフトオフで金の回収率98%以上~
有機溶剤がいらない
有機溶剤の代わりに蒸気を使うことで危険な薬品が不用
金膜の回収率が高い
汽水分離のタンクに全て沈殿され、フィルターで容易に回収可能
ランニングコストを大幅に削減
薬液の購入/保管/廃棄処理/メンテナンスが不要となるため処理(ランニング)コストを大幅に削減
製品情報
蒸気2流体洗浄装置|BEUGA(ビューガ)の基本情報
| 基本構成・性能 | フロントエンドモジュール(EFEM):ウエハのロード/アンロード | |
| 蒸気発生モジュール(SUS製):純水を加熱(100~140℃)し蒸気を発生(~50kg/h×2) | ||
| 蒸気2流体プロセスモジュール(SPM):レジスト上の金属膜(及びレジスト)を除去 | ||
| 超音速ノズル(幅50mm):蒸気+純水の2流体を超音速で噴射 | ||
| 汽水分離、及び金回収タンク:気体(蒸気排気)と液体(水排水)に分離、及び金回収機能 | ||
| 装置仕様 | チャンバー数 | SPM 2チャンバ |
| ウエハロ径 | 50/150mm対応 | |
| カセット数 | 2カセット | |
| 外形寸法 | 1300mmW×3100mmD×2250mmH | |
| 用力(8”用) | 電源 | 3相、200VAC、430A |
| 純水 | 0.3~0.4MPa、20L/min | |
| N2 | 0.3~0.6MPa、20L/min | |
| CDA | 0.55MPa、400L/min | |
| 排気 | 10㎥/min | |
| 排水 | 20L/min | |
